測定機
-
島津製作所 マイクロフォーカスX線CTシステム SMX-160CT -
ナノサーチ®顕微鏡
| メーカー | 機種名 | 形式 |
|---|---|---|
| 株式会社ミツトヨ | CNC三次元測定機 | Crysta-Apex c776 |
| 非接触三次元CNC画像測定機 | QY202-Pro | |
| ユニオン光学株式会社 | 非接触深度測定機 | DHⅡ-T5 |
| エスペック株式会社 | ハイパワー恒温恒湿器 | ARL-0680-J |
| 大阪精密機械株式会社 | 歯車試験機 | GC-1HP |
| 株式会社東京精密 | 真円度測定機 | RONDCOM41A |
| 株式会社島津製作所 | マイクロフォーカスX線CTシステム | SMX-100CT |
| カールツァイス株式会社 | 門移動形座標測定機 | CONTURA G2 |
金型加工機
-
東芝機械 超精密立形加工機 UVM450C -
超精密非球面・自由曲面加工機
| メーカー | 機種名 | 形式 |
|---|---|---|
| 東芝機械株式会社 | 超精密非球面・自由曲面加工機 | ULG-100D |
| 超精密立形加工機 | UVM-450C | |
| DMG森精機株式会社 | 精密小型マシニングセンタ | NVD |
| 株式会社アジェ シャルミーJapan | 精密NC放電加工機 | Roboform 35P |
| 株式会社ソディック | リニアモータ駆動 超精密ワイヤ放電加工機 |
AP200 |
| 三和商工株式会社 | YAGレーザー溶接機 /TIG&抵抗溶接機 | SW-L120 |
射出成形機
-
竪型射出成形機 -
NISSEI DCE140 -
NISSEI NEX50Ⅲ -
NISSEI FNX280Ⅲ
| メーカー | 機種名 | 形式 |
|---|---|---|
| 日精樹脂工業株式会社 | 小型射出成形機 | 20t~280t |
| 竪型射出成形機 | 50t~150t | |
| 竪型2色LSR射出成形機 | 150t | |
| 電気式2色・異材質射出成形機 | 140t | |
| ファナック株式会社 | 横型射出成形機 | 30t |
解析
-
CAE(樹脂流動解析) -
SPEOS(光学解析)
| メーカー | 機種名 | 形式 |
|---|---|---|
| CoreTech System Co., Ltd. | 流動解析 | Moldex |
| 東レエンジニアリング株式会社 | 流動解析 | Timon |
| OPTIS Japan株式会社 | 光学解析 | SPEOS |
| PTC Japan 株式会社 | 3D-CAD | Wildfire/Creo |
| 株式会社テクノソリューションズ | 2D-CAD | CADIAN |

